Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся на 01.03.2026г
Форма обучения — очная
| класс | Финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Финансируемые за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | Финансируемые за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Финансируемые по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
| 1 класс | 0 | 17/10 | 0 | 0 |
| 2 класс | 0 | 12/15 | 0 | 0 |
| 3 класс | 0 | 12/10 | 0 | 0 |
| 4 класс | 0 | 13/14 | 0 | 0 |
| 5 класс | 0 | 18/12 | 0 | 0 |
| 6 класс | 0 | 11/12 | 0 | 0 |
| 7 класс | 0 | 12/12 | 0 | 0 |
| 8 класс | 0 | 11/15 | 0 | 0 |
| 9 класс | 0 | 8/14 | 0 | 0 |
| 10класс | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 11 класс | 0 | 13 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 142/114 |
| Финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Финансируемые за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации | Финансируемые за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | Финансируемые по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |
| Дошкольная группа МОУ "Политотдельская СШ" | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дошкольная группа МОУ "Политотдельская СШ" Левчуновский филиал | 0 | 8 | 0 | 0 |
(МОУ "Политотдельская СШ" / Левчуновский филиал МОУ "Политотдельская СШ")